![]() |
MAXIGAS | ![]() |
NITROGEN GENERATORS
| ![]() |
1. | Use your existing compressed air supply or a dedicated air compressor |
2. | PNEUDRI pre-treatment package guarantees clean, dry air supply to the nitrogen generator |
3. | MAXIGAS nitrogen generator removes oxygen from the air supply, producing nitrogen at purities from 97% to 99.999% |
4. | Nitrogen buffer vessel ensures stable, pulse free nitrogen flow |
PERFORMANCE DATA
Nitrogen outlet flowrate - Nm³/hr (ATP) v Oxygen content | |||||||
MODEL | 10ppm | 100ppm | 0.1% | 0.5% | 1% | 2% | 3% |
N2MID350* | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | N/A |
N2MID600* | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 3.9 | 4.6 | 6.1 | N/A |
N2MAX104 | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 7.6 | 9.0 | 11.8 | 13.8 |
N2MAX106 | 1.9 | 3.2 | 6.7 | 11.4 | 13.5 | 17.7 | 20.7 |
N2MAX108 | 2.6 | 4.4 | 9.0 | 15.3 | 18.0 | 23.6 | 27.6 |
N2MAX110 | 3.2 | 5.3 | 11.3 | 19.1 | 22.6 | 29.5 | 34.5 |
N2MAX206 | 3.9 | 6.4 | 13.5 | 22.9 | 27.1 | 35.4 | 41.4 |
N2MAX208 | 5.2 | 8.8 | 18.0 | 30.6 | 36.1 | 47.3 | 55.2 |
N2MAX210 | 6.5 | 10.6 | 22.6 | 38.2 | 45.2 | 59.1 | 69.0 |
N2MAX310 | 9.6 | 15.9 | 33.9 | 57.3 | 67.8 | 88.5 | 103.5 |
N2MAX410 | 12.8 | 21.2 | 45.2 | 76.4 | 90.4 | 118.0 | 138.0 |
Figures based on 6barg / 87psig air inlet pressure, 20°C-25°C / 68°F-77°F ambient temperature.
Consult factory for performance under specific conditions.
*N2MID generators also available with integral air compressor.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Nitrogen outlet pressure: | 5 barg |
Minimum air inlet pressure: | 6 barg |
Maximum air inlet pressure: | 9.5 barg |
Inlet air quality: | -40°C dewpoint Particulate <0.1 micron Oil <0.01 mg/m³ |
Electrical supply: | 220V / 1ph / 50Hz or 110V / 1ph / 60Hz |
Ambient temperature range: | 5°C - 45°C |
Inlet / outlet connections: | G½ |
STANDARD ACCESSORIES
WEIGHTS & DIMENSIONS
MODEL | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Weight (kg) |
N2MID350 | 1100 | 590 | 600 | 145 |
N2MID600 | 1100 | 590 | 600 | 180 |
N2MAX104 | 1650 | 500 | 810 | 250 |
N2MAX106 | 1650 | 500 | 980 | 330 |
N2MAX108 | 1650 | 500 | 1150 | 410 |
N2MAX110 | 1650 | 500 | 1320 | 490 |
N2MAX206 | 1650 | 1500 | 980 | 660 |
N2MAX208 | 1650 | 1500 | 1150 | 820 |
N2MAX210 | 1650 | 1500 | 1320 | 980 |
N2MAX310 | 1650 | 2500 | 1320 | 1470 |
N2MAX410 | 1650 | 3500 | 1320 | 1960 |
Magni Leonildo S.r.l. is authorized reseller for:![]() | ![]() |
home | firm | sandblasting machines | compressors | air compressed treatment | other products | contacts |